Код | Название анализа | Цена, € |
NVD Компенсация |
1325042 | 260,00 € |
||
1325047 | 14,00 € |
||
1325001 | 77,00 € |
||
1325002 | 77,00 € |
||
1325003 | 77,00 € |
||
1325004 | 100,00 € |
||
1325005 | 77,00 € |
||
1325006 | 77,00 € |
||
1325007 | 200,00 € |
||
1325008 | 77,00 € |
||
1325010 | 48,26 € |
||
1325011 | 181,15 € |
||
1325012 | 390,00 € |
||
1325015 | 200,00 € |
||
1325017 | 195,00 € |
||
1325018 | 520,00 € |
||
1325019 | 620,00 € |
||
1325020 | 1245,00 € |
||
1325021 |
Генетическое исследование материала прерванной беременности (missed abortion)по NGS |
316,00 € |
|
1325022 |
FMR1 гена (Фрагиальной X хромосомы) генетическое исследование |
270,00 € |
|
1325023 |
Cistisko fibrozi izraisošās CFTR gēna biežākās mutācijas noteikšana |
90,00 € |
|
1325024 |
Alfa-1-antitripsīna gēna 2 biežāko mutāciju noteikšana, kas saistītas ar emfizēmas attīstību |
185,00 € |
|
1325025 | 88,00 € |
||
1325026 | 105,00 € |